Fredagen den 11:e december
drogs de 29 vinnarna av
Black & White Art Club:s
Årliga konstlotteri
Alla årsavgifter gick oavkortat till vinsterna som är i form av presentkort hos Black & White Art.
Totalt fanns det 112 400 kr i vinstpotten.
Grattis alla vinnare!
Presentkorten skickas ut till vinnarna via mail, från adressen club@blackandwhiteart.se.
Vinnare
Vinst | Andel | Namn |
10 000 kr | 782 | Åsa Odén |
7 500 kr | 725 | Maria Möller |
7 000 kr | 184 | Leif Carlsson |
6 500 kr | 920 | Anna Lidén |
6 000 kr | 1154 | Nina van den Broek |
6 000 kr | 925 | Marie Svensson |
5 500 kr | 359 | Marie Brodersen |
5 500 kr | 999 | Lars Lundin |
5 000 kr | 907 | Christer Nilsson |
5 000 kr | 678 | Jezzica Engberg-Andersson |
4 500 kr | 79 | Lasse Nilsson |
4 500 kr | 1080 | Linda Andersson |
4 000 kr | 1037 | Anna-Lena Petersson |
4 000 kr | 142 | Irene & Bengt Hansson |
3 500 kr | 321 | Kristin Larsson |
3 500 kr | 1129 | Birgitta Andersson |
3 000 kr | 1263 | Johan Påhlson |
3 000 kr | 1252 | Christina Eriksson |
2 500 kr | 339 | Anna Nilsson Roos |
2 500 kr | 374 | Lena Delerud |
2 000 kr | 894 | Lena Svensson |
2 000 kr | 270 | Magnus Wallin |
1 500 kr | 1087 | Barbro Odelberg |
1 500 kr | 1243 | Alice Törnqvist |
1 400 kr | 1228 | Maria Rydén |
1 400 kr | 984 | Annica Persson |
1 300 kr | 1273 | Pia Rask |
1 300 kr | 1078 | Ebba Larsson |
1 000 kr | 1082 | Pernilla Wetterhall |
Lotteriförrättare: Bengt Tönnermark & Carina Sivertsson,
Black & White Art
Antalet andelar 281 st x 400 kr = 112 400 kr i total prissumma.
Antalet deltagare: 281
Du kan läsa mer om konstföreningen under Club.